Top 50

A legtöbbet keresett szavak a Google-ön

Mire keresnek rá a legtöbben havonta Magyarországon? A lista az Ez vagy az? játék Google-módjának elemeiből készült: városok, ételek, márkák, állatok, országok és hírességek, a havi keresések becsült száma szerint.

Adatok: Google Trends · Magyarország · frissítve: 2026. október

  1. 1. Budapest 3 580 000 keresés / hó
  2. 2. YouTube 2 740 000 keresés / hó
  3. 3. Facebook 2 590 000 keresés / hó
  4. 4. ChatGPT 1 220 000 keresés / hó
  5. 5. Debrecen 960 000 keresés / hó
  6. 6. Lidl 948 000 keresés / hó
  7. 7. Gmail 927 000 keresés / hó
  8. 8. Szeged 847 000 keresés / hó
  9. 9. Győr 800 000 keresés / hó
  10. 10. Google Fordító 749 000 keresés / hó
  11. 11. iPhone 718 000 keresés / hó
  12. 12. OTP 715 000 keresés / hó
  13. 13. Miskolc 583 000 keresés / hó
  14. 14. Pécs 562 000 keresés / hó
  15. 15. IKEA 559 000 keresés / hó
  16. 16. Tesco 550 000 keresés / hó
  17. 17. Samsung 550 000 keresés / hó
  18. 18. Reddit 495 000 keresés / hó
  19. 19. dm 489 000 keresés / hó
  20. 20. LEGO 474 000 keresés / hó
  21. 21. OBI 469 000 keresés / hó
  22. 22. Netflix 468 000 keresés / hó
  23. 23. Nyíregyháza 465 000 keresés / hó
  24. 24. Google Térkép 455 000 keresés / hó
  25. 25. Kecskemét 434 000 keresés / hó
  26. 26. BMW 412 000 keresés / hó
  27. 27. Aldi 402 000 keresés / hó
  28. 28. Spar 402 000 keresés / hó
  29. 29. Pizza 398 000 keresés / hó
  30. 30. Székesfehérvár 395 000 keresés / hó
  31. 31. Eger 390 000 keresés / hó
  32. 32. Instagram 389 000 keresés / hó
  33. 33. Apple 385 000 keresés / hó
  34. 34. Telekom 383 000 keresés / hó
  35. 35. Ford 383 000 keresés / hó
  36. 36. Gemini 380 000 keresés / hó
  37. 37. Kutya 368 000 keresés / hó
  38. 38. Jysk 366 000 keresés / hó
  39. 39. MÁV 363 000 keresés / hó
  40. 40. Veszprém 362 000 keresés / hó
  41. 41. Temu 342 000 keresés / hó
  42. 42. Xiaomi 342 000 keresés / hó
  43. 43. Szombathely 339 000 keresés / hó
  44. 44. Nike 336 000 keresés / hó
  45. 45. Windows 328 000 keresés / hó
  46. 46. Szolnok 324 000 keresés / hó
  47. 47. Minecraft 320 000 keresés / hó
  48. 48. Penny 311 000 keresés / hó
  49. 49. Sopron 308 000 keresés / hó
  50. 50. Toyota 304 000 keresés / hó

Honnan jönnek a számok?

A lista az Ez vagy az? játék adataiból készül, ugyanazokból a számokból, amelyek alapján a játékban eldől, melyik a „több”. Mivel valós, rendszeresen frissülő adatokról van szó, a sorrend idővel változik. A részleteket a GYIK írja le.