Top 50

Magyar hírességek születési dátum szerint

Színészek, sportolók, zenészek, írók és politikusok az Ez vagy az? játékából, a születésük napja szerint, a legidősebbtől.

  1. 1. Benyovszky Móric utazó, felfedező 1746. szeptember 20.
  2. 2. Csokonai Vitéz Mihály költő, műfordító 1773. november 17.
  3. 3. Kölcsey Ferenc költő 1790. augusztus 8.
  4. 4. Széchenyi István politikus 1791. szeptember 21.
  5. 5. Török Ignác honvéd vezérőrnagy 1795. június 23.
  6. 6. Táncsics Mihály író 1799. április 21.
  7. 7. Vörösmarty Mihály költő 1800. december 1.
  8. 8. Dessewffy Arisztid honvéd vezérőrnagy 1802. július 2.
  9. 9. Kossuth Lajos államférfi 1802. szeptember 19.
  10. 10. Damjanich János katona, a 13 aradi vértanú egyike 1804. december 8.
  11. 11. Sándor Móric főúr, európai hírű lovas, úszó és vadász 1805. május 23.
  12. 12. Batthyány Lajos 1807. február 10.
  13. 13. Knezich Károly horvát származású magyar tábornok 1808. szeptember 6.
  14. 14. Erkel Ferenc zeneszerző 1810. november 7.
  15. 15. Liszt Ferenc zeneszerző 1811. október 22.
  16. 16. Rózsa Sándor betyár 1813. július 16.
  17. 17. Arany János költő 1817. március 2.
  18. 18. Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú 1817. október 24.
  19. 19. Görgei Artúr honvédtábornok, hadügyminiszter 1818. január 30.
  20. 20. Semmelweis Ignác orvos 1818. július 1.
  21. 21. Petőfi Sándor költő 1823. január 1.
  22. 22. Andrássy Gyula politikus, államférfi 1823. március 8.
  23. 23. Jókai Mór regényíró 1825. február 18.
  24. 24. Szendrey Júlia költő 1828. december 29.
  25. 25. Tisza Kálmán politikus 1830. december 16.
  26. 26. Arany Julianna Arany János leánya 1841. augusztus 9.
  27. 27. Munkácsy Mihály festőművész 1844. február 20.
  28. 28. Apponyi Albert politikus 1846. május 29.
  29. 29. Mikszáth Kálmán író 1847. január 16.
  30. 30. Petőfi Zoltán költő, színész 1848. december 15.
  31. 31. Blaha Lujza színésznő 1850. szeptember 8.
  32. 32. Nikola Tesla szerb-amerikai fizikus, feltaláló 1856. július 10.
  33. 33. Dankó Pista muzsikus, nótaszerző 1858. július 13.
  34. 34. Benedek Elek újságíró 1859. szeptember 30.
  35. 35. Tisza István politikus 1861. április 22.
  36. 36. Gárdonyi Géza író, költő, drámaíró, újságíró, tanító 1863. augusztus 3.
  37. 37. Herczeg Ferenc író, újságíró, politikus 1863. szeptember 22.
  38. 38. Habsburg-Lotaringiai Mária Valéria főhercegnő osztrák főhercegnő 1868. április 22.
  39. 39. Horthy Miklós katonatiszt 1868. június 18.
  40. 40. Károlyi Mihály politikus 1875. március 4.
  41. 41. Klebelsberg Kuno jogász 1875. november 13.
  42. 42. Ady Endre költő, újságíró 1877. november 22.
  43. 43. Molnár Ferenc drámaíró 1878. január 12.
  44. 44. Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő 1879. július 2.
  45. 45. Fedák Sári színésznő 1879. szeptember 27.
  46. 46. Teleki Pál geográfus 1879. november 1.
  47. 47. Bartók Béla zeneszerző 1881. március 25.
  48. 48. Gulácsy Lajos festő 1882. október 12.
  49. 49. Lugosi Béla színész 1882. október 20.
  50. 50. Kálmán Imre zeneszerző, karmester 1882. október 24.

Honnan jönnek a számok?

A lista az Ez vagy az? játék adataiból készül, ugyanazokból az adatokból, amelyek alapján a játékban eldől a helyes válasz. Ahol az adat változhat (például a nézettség), a sorrend is változik idővel. A részleteket a GYIK írja le.